Zahlen, Daten, Fakten der Taxis-Gruppe
| Geschäftsführung | Dirk Schünke, | 
| Standorte | Stuttgart Feuerbach, Stuttgart Möhringen, Crailsheim, Bruchsal, Schwenningen, Reutlingen, Essingen bei Aalen, Weinstadt, Gundelfingen bei Freiburg, Cleebronn, Landsberg am Lech. Verkaufsgebiete in der Region Nürnberg/Franken, Allgäu/Bodensee und der Schweiz  | 
| Mitarbeiter | 130 | 
| Auszubildende | 12 | 
| Angebotspalette | Großhandel für Fliesen, Naturstein, Sanitär, Heizung und Installation (je nach Standort) Fliesenabholmärkte für Profi und Endverbraucher, Sanitärabholmärkte für Handwerker Fliesenausstellungen und Bäderausstellungen  | 
| Logistikzentrum Cleebronn | 14.800 Stellplätze, rund 24.400 Lagerplätze für Kleinteile und eine Lagerfläche von rund 13.000 Quadratmetern | 
| Kooperations-mitgliedschaften | Eurobaustoff | 
| Service | Musterservice, Objektberatung, Kundenveranstaltungen und Schulungen | 







